Menn / Men | Damer/ Women | MASTER | MASTER |
---|---|---|---|
Menn Elite | Damer Elite | X | X |
Menn 17-19 | Damer 17-19 | X | X |
Menn 20-24 | Damer 20-24 | X | X |
Menn 25-29 | Damer 25-29 | X | X |
Menn 30-34 | Damer 30-34 | Menn 30-34 | Damer 30-34 |
Menn 35-39 | Damer 35-39 | Menn 35-39 | Damer 35-39 |
Menn 40-44 | Damer 40-44 | Menn 40-44 | Damer 40-44 |
Menn 45-49 | Damer 45-49 | Menn 45-49 | Damer 45-49 |
Menn 50-54 | Damer 50-54 | Menn 50-54 | Damer 50-54 |
Menn 55-59 | Damer 55-59 | Menn 55-59 | Damer 55-59 |
Menn 60-64 | Damer 60-64 | Menn 60-64 | Damer 60-64 |
Menn 65-69 | Damer 65-69 | Menn 65-69 | Damer 65-69 |
Menn 70-74 | Damer 70-74 | Menn 70 + | Damer 70 + |
Menn 75+ | Damer 75+ | X | X |
EL-sykkelklasseKl. EL Åpen klasse EL-sykkel, 18 – 99 år | |||
2-mannslag / Team | |||
Kl.1 Lag menn ( U90 ) | Kl.1. Lag damer (U90) | ||
Kl.2 Lag menn (90-119) | Kl.2 Lag damer (90-119) | ||
Kl.3 Lag menn ( 120 + ) | Kl.3 Lag damer (120 +) | ||
Kl.1 Lag MIX (U90) | |||
Kl.2 Lag MIX (90-119) | |||
Kl.3 Lag MIX (120+) |
Klassene for 2-mannslag skiller på total alder. Kl.1 under 90 år, Kl.2 mellom 90-119 og Kl.3 120+
(Eksempel: Kl.1 U90=40+49, Kl.2 90-119=40+50, Kl.3 120+ =60+60 )
Alder per. 31.12 i inneværende kalenderår.
JuniorRittet
Alder/Klasser | Jenter | Gutter |
10 år | J 10 | G 10 |
11-12 år | J 11-12 | G 11-12 |
13-14 år | J 13-14 | G 13-14 |
15-16 år | J 15-16 | G 15-16 |
Alder per. 31.12 i inneværende kalenderår.
Klasse 10 og 11-12 sykler kort runde
Klasse 13-14 og 15-16 sykler lang runde